2022年全國初級會計報名時間及入口匯總
2021-12-09 15:53:35
來源: 中公財經
瀏覽量:
2022年全國初級會計報名時間及入口匯總 |
||||||
地區 | 報名時間 | 報名入口 | 報名費用 | 查看詳情 | ||
全國 | 2022年1月5日至1月24日 | 已開通 | 暫未公布 | 查看詳情 | ||
北京市 | 1月5日8:00-14日20:00 | 已開通 | 每科目56元 | 查看詳情 | ||
上海市 | 第一階段:1月10日10:00-1月14日24:00 第二階段:1月20日10:00-1月24日14:00 |
已開通 | 每人報名費10元,考務費每科目40元 | 查看詳情 | ||
天津市 | 1月19日10:00—1月24日14:00 | 已開通 | 每人每科51元 | 查看詳情 | ||
重慶市 | 1月5日9:00時至1月24日14:00時 | 已開通 | 每科50元 | 查看詳情 | ||
河北省 | 1月10日至1月24日 | 已開通 | 暫未公布 | 查看詳情 | ||
山西省 | 1月5日-24日 | 已開通 | 暫未公布 | 查看詳情 | ||
內蒙古 | 1月5日至1月23日 | 已開通 | 每人報名費20元、考務費每科70元 | 查看詳情 | ||
遼寧省 | 1月5日10:00-24日 | 已開通 | 每人每科56元 | 查看詳情 | ||
吉林省 | 1月5日14:00-24日 | 已開通 | 每人每科50元 | 查看詳情 | ||
黑龍江省 | 1月5日至1月24日 | 已開通 | 考試費每人每科55元,考務費每人每科6元 | 查看詳情 | ||
江蘇省 | 1月10日-24日14:00 | 已開通 | 報名費每人10元;考試費每科60元 | 查看詳情 | ||
浙江省 | 1月5日10:00—1月17日16:00 補報名1月21日10:00-1月24日14:00 |
已開通 | 每科60元 | 查看詳情 | ||
安徽省 | 1月5日至1月24日 | 已開通 | 每人每科56元 | 查看詳情 | ||
福建省 | 1月5日-24日 | 已開通 | 暫未公布 | 查看詳情 | ||
江西省 | 1月5日10:00-21日17:00 | 已開通 | 考務費56元/人/科 | 查看詳情 | ||
山東省 | 1月5日-24日14:00 | 已開通 | 每科次56元 | 查看詳情 | ||
河南省 | 1月10日00:00-23日23:59 | 已開通 | 暫未公布 | 查看詳情 | ||
湖北省 | 1月10日-24日 | 已開通 | 暫未公布 | 查看詳情 | ||
湖南省 | 1月5日-24日 | 已開通 | 每人每科60元 | 查看詳情 | ||
廣東省 | 1月5日至24日 | 已開通 | 考試費55元/科,考務費6元/科 | 查看詳情 | ||
廣西 | 1月5日-24日 | 已開通 | 56元/人·科 | 查看詳情 | ||
海南省 | 1月5日-24日 | 已開通 | 報名費每科55元,考務費每科6元 | 查看詳情 | ||
四川省 | 1月10日-24日 | 已開通 | 每科收取考務費6元、考試費50元 | 查看詳情 | ||
貴州省 | 1月10日-24日 | 已開通 | 每人每科50元 | 查看詳情 | ||
云南省 | 1月5日-24日 | 已開通 | 每科56元 | 查看詳情 | ||
西藏 | 1月5日-24日 | 已開通 | 暫未公布 | 查看詳情 | ||
陜西省 | 1月5日至23日18:00 | 已開通 | 每人每科目70元 | 查看詳情 | ||
甘肅省 | 1月5日-24日 | 已開通 | 每人每科70元 | 查看詳情 | ||
青海省 | 1月5日-24日 | 已開通 | 每科58元 | 查看詳情 | ||
寧夏 | 1月5日至1月24日14:00 | 已開通 | 報名費每人10元,考務費每科50元 | 查看詳情 | ||
新疆 | 1月11日10:00-24日 | 已開通 | 暫未公布 | 查看詳情 | ||
兵團 | 1月11日-24日 | 已開通 | 報名費每人15元,考試費每科40元 | 查看詳情 |
點擊查看 | 2022年初級會計報名流程圖 點擊查看 | 2022初級會計報名常見問題匯總
小編推薦:
聯系我們
注:本站稿件未經許可不得轉載,轉載請保留出處及源文件地址。
(責任編輯: )