2021年各地高級會計職稱考試報名簡章匯總
2021年各地高級會計職稱考試報名簡章匯總
地區 |
報名時間 |
公告詳情 |
全國 | 2020年12月1日至12月25日 | 查看詳情 |
北京 | 2020年12月1日-12月20日 | 查看詳情 |
上海 | 第一階段:2002年12月7日-12月11日 第二階段:2020年12月21日-12月25日 |
查看詳情 |
天津 | 2020年12月14日至12月18日 | 查看詳情 |
重慶 | 2020年12月1日至12月24日 | 查看詳情 |
河北 | 2020年12月14日至12月25日 | 查看詳情 |
山西 | 2020年12月11日至12月25日 | 查看詳情 |
內蒙古 | 2020年12月6日至12月25日 | 查看詳情 |
遼寧 | 2020年12月1日至12月25日 | 查看詳情 |
吉林 | 2020年12月3日至12月23日 | 查看詳情 |
黑龍江 | 2020年12月7日至12月23日 | 查看詳情 |
江蘇 | 2020年12月7日至12月25日 | 查看詳情 |
浙江 | 2020年12月3日至12月17日 | 查看詳情 |
安徽 | 2020年12月3日至12月22日 | 查看詳情 |
福建 | 2020年12月1日至12月25日 | 查看詳情 |
江西 | 2020年12月7日至12月17日 | 查看詳情 |
山東 | 2020年12月1日至12月21日 | 查看詳情 |
河南 | 2020年12月15日至12月24日 | 查看詳情 |
湖北 | 2020年12月12日至12月25日 | 查看詳情 |
湖南 | 2020年12月1日至12月10日和12月25日 | 查看詳情 |
廣東 | 2020年12月14日至12月25日 | 查看詳情 |
廣西 | 2020年12月10日至12月25日 | 查看詳情 |
海南 | 2020年12月1日至12月20日 | 查看詳情 |
四川 | 2020年12月12日至12月25日 | 查看詳情 |
貴州 | 2020年12月7日至12月25日 | 查看詳情 |
云南 | 2020年12月1日至12月25日 | 查看詳情 |
西藏 | 2020年12月1日至12月25日 | 查看詳情 |
陜西 | 2020年12月1日至12月24日18:00 | 查看詳情 |
甘肅 | 2020年12月1日至12月20日24:00 | 查看詳情 |
青海 | 2020年12月1日至12月25日 | 查看詳情 |
寧夏 | 2020年12月1日至12月25日 | 查看詳情 |
新疆 | 2020年12月5日至12月25日 | 查看詳情 |
兵團 | 2020年12月5日至12月25日 | 查看詳情 |
持續更新......
聯系我們
注:本站稿件未經許可不得轉載,轉載請保留出處及源文件地址。
(責任編輯: bx53961)