2021年中級會計職稱考試《中級會計實務》學習計劃一覽表
距離2021中級會計新大綱的發布時間越來越近,小編整理了中級會計實務學習計劃,等大綱發布后,同學們可按照新大綱要求進行學習,先對知識進行系統性的基礎學習,重在掌握重要知識點,后在沖刺階段查缺補漏強化記憶。
時間 |
目標章節 |
具體要求 |
具體時間 |
知識點 |
重要性 |
第一周 | 第一章 | 第1~3節 | 周一 | 1.會計基本假設、會計信息質量要求以及會計計量屬性 | ★ |
2.會計要素 | ★ | ||||
第二章 | 第1~2節 | 周二 | 1.存貨的確認 | ★ | |
2.存貨外購成本 | ★ | ||||
3.存貨的委托加工成本 | ★★ | ||||
周三 | 4.自制存貨成本 | ★ | |||
5.其他方式取得的存貨 | ★ | ||||
6.存貨可變現凈值的確定 | ★★ | ||||
周四 | 7.存貨減值跡象的判斷 | ★ | |||
8.不同情況下可變現凈值的確定 | ★★ | ||||
周五 | 9.存貨跌價準備的計提 | ★★ | |||
10.存貨跌價準備的轉回 | ★ | ||||
刷題鞏固本周所學知識點,結合課后作業,掌握重點,發現不足。 | |||||
第二周 | 第三章 | 第1~3節 | 周一 | 1.固定資產外購成本 | ★ |
2.固定資產自建成本 | ★★ | ||||
3.存在棄置費用固定資產成本 | ★★ | ||||
周二 | 4.工程物資盤虧盤盈 | ★ | |||
5.固定資產折舊額的計算 | ★ | ||||
周三 | 6.固定資產更新改造 | ★★ | |||
7.固定資產的處置 | ★ | ||||
第四章 | 第1~4節 | 周四 | 8.無形資產外購成本 | ★ | |
9.無形資產內部研究開發成本 | ★★ | ||||
周五 | 10.無形資產的攤銷 | ★ | |||
11.無形資產處置 | ★★ | ||||
刷題鞏固本周所學知識點,結合課后作業,掌握重點,發現不足。 | |||||
第三周 | 第五章 | 第1~4節 | 周一 | 1.投資性房地產的范圍 | ★★ |
2.投資性房地產的初始確認 | ★ | ||||
3.投資性房地產資本化后續支出 | ★★★ | ||||
周二 | 4.成本模式計量的投資性房地產 | ★★ | |||
5.公允價值模式下計量的投資性房地產 | ★★ | ||||
6.模式變更 | ★★ | ||||
周三 | 7.投資性房地產內部轉換 | ★★★ | |||
8.投資處房地產處置 | ★ | ||||
第六章 | 第1~3節 | 周四 | 1.金融資產的分類 | ★ | |
2.金融負債的分類 | ★ | ||||
周五 | 3.金融資產和金融負債的初始計量 | ★★ | |||
4.以攤余成本計量的金融資產 | ★★ | ||||
刷題鞏固本周所學知識點,結合課后作業,掌握重點,發現不足。 | |||||
第四周 | 第六章 | 第1~3節 | 周一 | 5.以公允價值計量變動計入其他綜合收益的金額資產 | ★★★ |
6.指定為以公允價值計量變動計入其他綜合收益的非交易性金額資產 | ★★★ | ||||
周二 | 7.以公允價值計量變動計入當期損益的金融資產 | ★★★ | |||
8.金融資產的處置 | ★★ | ||||
周三 | 10.金融負債的后續計量 | ★★ | |||
第七章 | 第1~2節 | 周四 | 1.企業合并形成長投 | ★★ | |
周五 | 2.成本法后續計量 | ★★ | |||
刷題鞏固本周所學知識點,結合課后作業,掌握重點,發現不足。 | |||||
第五周 | 第七章 | 第1~2節 | 周一 | 3.權益法后續計量 | ★★★ |
周二 | 4.長期股權投資內部轉換 | ★★★ | |||
周三 | 5.長期股權投資的處置 | ★ | |||
第八章 | 第1~3節 | 周四 | 1.減值范圍的確定 | ★ | |
2.可收回金額的確定 | ★ | ||||
周五 | 3.資產組的確定 | ★ | |||
4.資產組的減值 | ★ | ||||
刷題鞏固本周所學知識點,結合課后作業,掌握重點,發現不足。 | |||||
階段性測試:發放階段性測試卷子,回收判分,指出哪里需要進一步提升學習 | |||||
第六周 | 第九章 | 第1~2節 | 周一 | 1.職工薪酬的確定及計量 | ★★ |
周二 | 2.借款費用確認 | ★ | |||
3.借款費用資本化及費用化期間的確定 | ★★ | ||||
周三 | 4.借款費用費用化的計算 | ★ | |||
周四 | 5.一般借款費用資本化的計算 | ★★★ | |||
周五 | 6.專門借款資本的計算 | ★★★ | |||
刷題鞏固本周所學知識點,結合課后作業,掌握重點,發現不足。 | |||||
第七周 | 第十章 | 第1~3節 | 周一 | 1.或有事項的確認和計量 | ★★ |
周二 | 2.或有事項的應用 | ★★ | |||
第十一章 | 第1~4節 | 周三 | 1.識別與客戶訂立的合同 | ★★ | |
2.識別合同中的單項履約義務 | ★★★ | ||||
周四 | 3.確定交易價格 | ★ | |||
4.將交易價分攤各單項履約義務中 | ★★ | ||||
周五 | 5.合同成本 | ★★ | |||
6.特殊交易中附有附有銷售退回條款的銷售 | ★★★ | ||||
刷題鞏固本周所學知識點,結合課后作業,掌握重點,發現不足。 | |||||
第八周 | 第十一章 | 第1~4節 | 周一 | 7.附有質量保證條款的銷售 | ★★★ |
8.主要責任和代理人 | ★ | ||||
9.附有客戶額外購買選擇權的銷售 | ★★★ | ||||
周二 | 10.授予知識產權許可 | ★★ | |||
11.售后回購 | ★ | ||||
12.客戶未行使的權利 | ★ | ||||
13.無需退回的初始費 | ★ | ||||
第十二章 | 第1~2節 | 周三 | 1.政府補助的確認 | ★ | |
周四 | 2.與資產相關的政府補助 | ★★ | |||
周五 | 3.與收益相關的政府補助 | ★ | |||
刷題鞏固本周所學知識點,結合課后作業,掌握重點,發現不足。 | |||||
第九周 | 第十三章 | 第1~3節 | 周一 | 1.所得稅概述 | ★ |
2.資產的計稅基礎 | ★★ | ||||
周二 | 3.負債的計稅基礎 | ★★ | |||
4.暫時性差異 | ★★★ | ||||
周三 | 5.遞延所得稅資產的確認和計量 | ★★ | |||
周四 | 6.遞延所得稅負債的確認和計量 | ★★ | |||
7.特定交易或事項涉及所得稅的確認 | ★ | ||||
周五 | 8.所得稅費用的計算 | ★★ | |||
刷題鞏固本周所學知識點,結合課后作業,掌握重點,發現不足。 | |||||
第十周 | 第十四章 | 第1~2節 | 周一 | 1.記賬本位幣的確定 | ★ |
2.外幣交易發生日的初始確認 | ★★ | ||||
周二 | 3.資產負債表日及計算日的會計處理-貨幣性項目 | ★ | |||
周三 | 4.資產負債表日及計算日的會計處理-非貨幣性項目 | ★ | |||
周四 | 5.外幣財務報表的折算的一般原則 | ★ | |||
6.境外經營處理原則 | ★ | ||||
周五 | 7.習題鞏固差缺補漏 | ★ | |||
刷題鞏固本周所學知識點,結合課后作業,掌握重點,發現不足。 | |||||
階段性測試:發放階段性測試卷子,回收判分,指出哪里需要進一步提升學習 | |||||
第十一周 | 第十五章 | 第1~8節 | 周一 | 1.財務報表的概述 | ★ |
2.合并財務報表概述 | ★ | ||||
周二 | 3.合并資產負債表調整分錄-成本法調整為權益法 | ★★★ | |||
周三 | 4.合并資產負債表調整分錄-賬面調公允 | ★★★ | |||
5.合并資產負債表抵銷分錄-長投項目與子公司所有者權益項目的抵銷 | ★★★ | ||||
周四 | 6.合并資產負債表抵銷分錄-內部交易的抵銷 | ★★★ | |||
7.合并資產負債表抵銷分錄-內部債權債務的抵銷 | ★ | ||||
周五 | 8.合并利潤表 | ★ | |||
9.合并現金流量表、附注 | ★ | ||||
刷題鞏固本周所學知識點,結合課后作業,掌握重點,發現不足。 | |||||
第十二周 | 第十六章 | 第1~3節 | 周一 | 1.會計政策的概念 | ★ |
2.會計政策變更及條件 | ★★ | ||||
3.會計政策變更的會計處理 | ★★ | ||||
周二 | 4.會計估計及變更的概念 | ★★ | |||
5.會計估計變更的會計處理 | ★★ | ||||
周三 | 6.前期差錯的概念 | ★ | |||
7.前期差錯更正的會計處理 | ★★ | ||||
周四 | 8.會計政策、會計估計及前期差錯的區別及處理原則的區別 | ★★ | |||
周五 | 9.習題鞏固差缺補漏 | ★★ | |||
刷題鞏固本周所學知識點,結合課后作業,掌握重點,發現不足。 | |||||
第十三周 | 第十七章 | 第1~3節 | 周一 | 1.資產負債表日后事項的概念 | ★ |
2.資產負債表日后事項的涵蓋期間 | ★★ | ||||
周二 | 3.資產負債表日后事項的內容 | ★ | |||
4.資產負債表日后調整事項的處理原則 | ★ | ||||
5.資產負債表日后調整事項的具體會計處理-訴訟案件結案 | ★★ | ||||
周三 | 6.資產負債表日后調整事項的具體會計處理-資產減值的調整 | ★★ | |||
7.資產負債表日后調整事項的具體會計處理-收入的調整 | ★★ | ||||
周四 | 8.資產負債表日后非事項的處理原則 | ★ | |||
9.資產負債表日后非事項的具體處理方法 | ★ | ||||
周五 | 10.總結資產負債表日后事項中調整事項與非調整事項的區別以及賬務處理 | ★ | |||
刷題鞏固本周所學知識點,結合課后作業,掌握重點,發現不足。 | |||||
第十四周 | 第十八章 | 第1~2節 | 周一 | 1.政府會計標準體系及適用范圍 | ★ |
2.政府會計核算模式 | ★ | ||||
3.政府會計要素 | ★★ | ||||
周二 | 4.政府單位會計核算的基本特點 | ★ | |||
5.國庫集中支付業務的核算 | ★★ | ||||
周三 | 6.應收賬款、壞賬準備的計算 | ★ | |||
7.長期股權投資的核算 | ★★ | ||||
8.無形資產的核算 | ★ | ||||
周四 | 9.公共基礎設施和政府儲備物資的核算 | ★ | |||
10.資產處置的核算 | ★ | ||||
11.受托代理資產和受托代理負債的核算 | ★ | ||||
周五 | 12待攤費用(資產)和預提費用(負債)的核算 | ★ | |||
13.借款費用的核算 | ★ | ||||
14.合并財務報表 | ★ | ||||
刷題鞏固本周所學知識點,結合課后作業,掌握重點,發現不足。 | |||||
第十五周 | 第十九章 | 第1~2節 | 周一 | 1.民間非營利組織概念和特征 | ★ |
2.民間非營利組織特點及會計要素 | ★ | ||||
周二 | 3.民間非營利組織的財務會計報告 | ★ | |||
4.受托代理業務的核算 | ★ | ||||
周三 | 5.捐贈收入的核算 | ★ | |||
6.會費收入的核算 | ★ | ||||
周四 | 7.業務活動成本的核算 | ★ | |||
周五 | 8.凈資產的核算 | ★ | |||
刷題鞏固本周所學知識點,結合課后作業,掌握重點,發現不足。 | |||||
階段性測試:發放階段性測試卷子,回收判分,指出哪里需要進一步提升學習 | |||||
第十六周 | 第一章 | 周一 | 1.會計信息質量要求 | ★★★ | |
2.會計計量屬性 | |||||
3.會計要素 | |||||
第二章 | 周二 | 1.存貨可變現凈值的確定 | |||
2.存貨跌價準備的計提與轉回 | |||||
第三章 | 周三 | 1.固定資產的取得成本 | |||
2.固定資產折舊額的計算 | |||||
3.固定資產的更新改造支出 | |||||
4.固定資產的處置凈損益 | |||||
第四章 | 周四 | 1.無形資產的自行研究開發成本 | |||
2.無形資產處置凈損益 | |||||
第五章 | 周五 | 1.投資性房地產的范圍 | |||
2.投資性房地產的模式變更 | |||||
3.投資性房地產的轉換 | |||||
重點鞏固各章節重要知識點,查漏補缺。 | |||||
第十七周 | 第六章 | 周一 | 1.以攤余成本計量的金融資產 | ★★★ | |
2.以公允價值計量變動計入其他綜合收益的金額資產 | |||||
3.指定為以公允價值計量變動計入其他綜合收益的非交易性金額資產 | |||||
周二 | 4.以公允價值計量變動計入當期損益的金融資產 | ||||
5.金融資產的處置 | |||||
第七章 | 周三 | 1.企業合并形成長投 | |||
2.成本法后續計量 | |||||
3.權益法后續計量 | |||||
周四 | 1.長期股權投資內部轉換 | ||||
2.長期股權投資的處置 | |||||
第八章 | 周五 | 1.資產減值的轉回 | |||
2.可收回金額的計量和減值損失的確定 | |||||
3.資產組的減值 | |||||
重點鞏固各章節重要知識點,查漏補缺。 | |||||
第十八周 | 第九章 | 周一 | 1.職工薪酬的計提 | ★★★ | |
2.借款費用的范圍 | |||||
3.借款費用資本化期間的確定 | |||||
周二 | 4.借款費用資本化金額的計算 | ||||
第十章 | 周三 | 1.或有事項的確認和計量 | |||
第十一章 | 周四 | 1.合同的變更 | |||
2.識別合同中單項履約義務 | |||||
3.交易價格的確定 | |||||
4.判斷時點履行的義務還是時間段履行的義務 | |||||
周五 | 5.合同成本 | ||||
6.特殊交易中附有附有銷售退回條款的銷售 | |||||
7.附有質量保證條款的銷售 | |||||
8.附有客戶額外購買選擇權的銷售 | |||||
重點鞏固各章節重要知識點,查漏補缺。 | |||||
第十九周 | 第十二章 | 周一 | 1.政府補助的判斷 | ★★★ | |
2.與資產相關的政府補助 | |||||
3.與收益相關的政府補助 | |||||
第十三章 | 周二 | 1.資產的計稅基礎 | |||
2.負債的計稅基礎 | |||||
周三 | 3.暫時性差異 | ||||
4.遞延所得稅的計算 | |||||
5.所得稅費用的計算 | |||||
第十四章 | 周四 | 1.外幣折算的會計處理 | |||
第十五章 | 周五 | 1合并財務報表調整分錄 | |||
重點鞏固各章節重要知識點,查漏補缺。 | |||||
第二十周 | 第十五章 | 周一 | 2合并財務報表抵消分錄 | ★★ | |
第十六章 | 周二 | 1.會計政策、會計估計的判斷 | |||
2.會計政策、會計估計變更的條件及賬務處理 | |||||
3.前期差錯的判斷 | |||||
第十七章 | 周三 | 1.資產負債表日后事項的涵蓋期間 | |||
2.資產負債表日后調整事項與非調整事項的區分 | |||||
第十八章 | 周四 | 1.政府會計核算要素 | |||
2.國庫集中支付下的會計處理 | |||||
第十九章 | 1.民間非營利組織特點及會計要素 | ||||
周五 | 結合自身情況對全書章節內容進行差缺補漏。 | ||||
沖刺串講 | |||||
??贾v解 | |||||
強化記憶,錯題及時掃盲,熟練機考環境。 |
制定這份中級會計實務備考計劃,旨在幫助考生規劃除上課之外的的學習時間,考慮到大家的日常生活,學習計劃按周進行規劃(目前計劃周學習時間為4小時左右,同學們可根據自己實際情況靈活安排),同時需結合正常上課使用。
以上就是中級會計備考計劃,想要了解更多中級會計實務相關資訊,請持續關注本站。中級會計考試網不僅向大家提供中級會計考試資訊,更有精彩的中級會計師培訓課程,點擊加入>>中級會計備考交流群,群內會每日分享資訊及備考資料哦!
聯系我們
注:本站稿件未經許可不得轉載,轉載請保留出處及源文件地址。
(責任編輯: bx53961)